<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Carbonia, comunali. In città la percentuale più bassa di votanti. Per la vittoria al primo turno, necessari più di 8 mila voti al candidato sindaco.</title>
		<description>Discussione Carbonia, comunali. In città la percentuale più bassa di votanti. Per la vittoria al primo turno, necessari più di 8 mila voti al candidato sindaco.</description>
		<link>http://www.tentazionidellapenna.com/politica/33-politica-locale/3389-carbonia,-comunali-in-città-la-percentuale-più-bassa-di-votanti-per-la-vittoria-al-primo-turno,-necessari-più-di-8-mila-voti-al-candidato-sindaco.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:35:21 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.tentazionidellapenna.com/component/jcomments/feed/com_content/3389.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
