<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stravince il No. Il Referendum travolge Renzi. La Borsa di Milano apre in calo. Affondano le banche. Sale lo spread tra Btp e Bund</title>
		<description>Discussione Stravince il No. Il Referendum travolge Renzi. La Borsa di Milano apre in calo. Affondano le banche. Sale lo spread tra Btp e Bund</description>
		<link>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:57:07 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.tentazionidellapenna.com/component/jcomments/feed/com_content/4671.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Tiscali scrivi:</title>
			<link>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html#comment-74</link>
			<description><![CDATA[Stravince il No. Il Referendum travolge Renzi: "Non credevo mi odiassero così tanto". Nessun crollo in Borsa http://notizie.tiscali.it/politica/articoli/dimissioni_renzi/]]></description>
			<dc:creator>Tiscali</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 13:34:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html#comment-74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>milanofinanza scrivi:</title>
			<link>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html#comment-73</link>
			<description><![CDATA[il rendimento dei Btp a 10 anni in apertura di mattinata ha superato di slancio il 2,05%, per poi scenderee a 1,985% da 1,9% della chiusura di venerdì 2 dicembre, con uno spread contro il Bund decennale che quota attorno a 170 punti base. al di sotto dei livelli sopra 180 pb registrati nei giorni scorsi. Quanto alle scadenze più brevi, il Btp a 5 anni rende lo 0,893% dallo 0,844% di venerdì dopo aver sfiorato in apertura quota 0,95%, mentre il trentennale è salito al 3,057% dal 2,989% di venerdì, dopo aver sfiorato quota 3,15%. Anche i contratti credit default swap sul debito itlaiano in dollari a 5 anni segnalano un leggero incremento a 169,2 pb dai 164,7 di venerdì, ma restano al di sotto dei livelli massimi segnati nelle scorse settimane sino a oltre 180pb.]]></description>
			<dc:creator>milanofinanza</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 11:53:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html#comment-73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ANSA scrivi:</title>
			<link>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html#comment-72</link>
			<description><![CDATA[ROMA, 5DIC-Le borse europee si portano sotto il segno più dopo aver aperto in terreno negativo. Anche Piazza Affari torna a viaggiare in positivo, segna +0,1% a 17.109 punti. Il 4 dicembre non segna la fine del mondo, gli analisti sembrano concordi ma è un ostacolo in più per la ricapitalizzazione delle banche italiane. "La vita in Italia va avanti anche dopo il Referendum, politicamente ed economicamente" commentano in un report gli analisti di Banca Imi. Il risultato e la conseguente instabilità politica "ostacolerà la ricapitalizzazione delle banche italiane, perché -osserva Vontobel - mette in dubbio la capacità dell'Italia di riformare se stessa e aumentare la crescita tendenziale, prerequisito essenziale per la sostenibilità del debito sovrano". I titoli bancari restano sotto i riflettori ma lo scenario intorno non dovrebbe cambiare se non per un'aumentata volatilità.]]></description>
			<dc:creator>ANSA</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 11:39:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.tentazionidellapenna.com/rassegna-stampa/55-rassegna-stampa-nazionale/4671-stravince-il-no-il-referendum-travolge-renzi-la-borsa-di-milano-apre-in-calo-affondano-le-banche-sale-lo-spread-tra-btp-e-bund.html#comment-72</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
